- Artikel-Nr.: opt-336110
OPTImill MT 100 - Universalfräse für Werkstätten mit digitaler 3-Achsen Positionsanzeige DPA 2000
Abb.: OPTImill MT 100 Universalfräse
- Vielseitigkeit und einfaches Umrüsten - die Universalfräsen für Werkstätten mit der digitalen 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000
- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Robuster Maschinenaufbau
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss
- Alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar
- Zentralschmierung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- OPTIMUM LED Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Einfache Bedienung der Schaltelemente für den Drehzahlwechsel
- Stabile rechteckige Führungsbahnen in der Y- und Z-Achse
Ausstattungsdetails
OPTI-Bedienpanel
- Integriertes Schaltpult
- Integrierte Positionanzeige
- Drehbar um die eigene Achse
Fräskopf
- Zwei Drehachsen
- Skalen
- Schwenk- und drehbar in jedem räumlichen Winkel
Kreuztisch
- Massiv
- Exakt
- Groß dimensioniert
- Präzise oberflächenbearbeitet
- T-Nuten
- Nachstellbare Keilleisten
Tischvorschub
- Automatisch in der X- und Y-Achse
- Z-Achse mit Positioniervorschub
- Aufnahme für Scheibenfräser Ø 22 mm
- Spannzangenfutter Ø 4 - Ø 20 mm
- Fräseraufnahme ISO40/ Ø32 mm
- Bedienwerkzeug
Modell | OPTImill MT 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3336110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtanschluss | 3,6 kW / 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Vertikalspindel | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Horizontalspindel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzugsstange | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerkopfgrösse | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaftfräsergrösse | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikal Spindeldrehzahl | 40 - 1600 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikal Getriebestufen | 11 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikal Abstand Spindel-Tisch | 90 - 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | ± 90 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf X - Y Ebene | 360 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizonal Abstand Spindel - Tisch | 90 - 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizonal Spindeldrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizonal Getriebestufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontalfrästisch L x B | 1120 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischvorschub (9 Stufen) | 18 - 310 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traglast | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Nutengrösse/Abstand/Anzahl | 14 mm / 63 mm / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Achse Verfahrweg automatisch | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Achse Verfahrweg manuell | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Achse Tischvorschub | automatisch 24 - 402 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Achse Tischvorschub Eilgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Achse Leistung Vorschubmotor | 0,37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse Verfahrweg automatisch | 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse Verfahrweg manuell | 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse Tischvorschub | automatisch 24 - 402 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse Tischvorschub Eilgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse Leistung Vorschubmotor | 0,37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Achse Verfahrweg automatisch | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Achse Tischvorschub automatisch | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Achse Tischvorschub Eilgang | 402 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-Achse Leistung Vorschubmotor | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Kühlmittelpumpe | 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 2500 x 2300 x 1850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 1300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier sind Sicherheitstipps für den Umgang mit Universalfräsmaschinen im Werkzeugbau, die helfen, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern:
Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
-
Einweisung & Schulung
Nur eingewiesene und qualifizierte Personen dürfen die Fräsmaschine bedienen. -
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
-
Schutzbrille tragen (Splitter- und Spanflug!)
-
Gehörschutz bei längerer Maschinenlaufzeit
-
Keine Handschuhe an rotierenden Teilen!
-
Eng anliegende Kleidung, keine Ringe oder Schmuck
-
-
Maschine vor Arbeitsbeginn prüfen
-
Fester Stand der Maschine
-
Keine Beschädigungen an Kabeln, Not-Aus oder Steuerung
-
Spindel und Werkzeuge korrekt eingespannt
-
Schmierung, Kühlmittelstand und Reinigungszustand prüfen
-
Während des Betriebs
-
Schutzvorrichtungen verwenden
-
Schutzscheibe und Späneabweiser müssen montiert und funktionsfähig sein
-
Türen und Verkleidungen nicht entfernen
-
-
Auf keinen Fall in den Bearbeitungsbereich greifen
Auch nicht bei laufender Spindel oder manuellem Vorschub! -
Werkstück und Werkzeug sicher spannen
-
Spannpratzen, Schraubstock, Spannzangen richtig verwenden
-
Niemals lose Werkstücke fräsen
-
-
Spindel nur bei Stillstand wechseln
Werkzeugwechsel ausschließlich im ausgeschalteten Zustand
Nach der Arbeit
-
Maschine abschalten und sichern
-
Spindel stoppen
-
Hauptschalter ausschalten
-
Not-Aus aktivieren, falls vorhanden
-
-
Reinigung nur mit Werkzeug, nicht mit der Hand!
-
Späne mit Pinsel oder Druckluft (nicht auf Personen richten)
-
Keine Reinigung bei laufender Maschine
-
-
Wartung & Inspektion regelmäßig durchführen
-
Schmierintervalle beachten
-
Kühlschmierstoff wechseln / auffüllen
-
Spiel prüfen und ggf. nachjustieren
Zusatztipps für den Werkzeugbau
-
Besonders bei Präzisionsbauteilen: Vibrationsvermeidung beachten
-
Immer mit passenden Schnittdaten und Werkzeugen arbeiten
-
3-Achsen-Anzeigen und Maschinenkoordinaten regelmäßig nullen und kontrollieren